Ergebnisliste „Lauf der Asse“ 2011

Nachdem wir die ersten 2 Plätze schon kurz erwähnt haben, hier die vollständige Ergebnisliste.

Ein Bericht und Bilder folgen in Kürze.

1. /1. Mä 3 Rotich, Elisha Kipchichir 1990 Kenia / SSV Ulm 18:13
2. /2. Mä 2 Gabius, Arne 1981 LAV ASICS Tübingen 18:14
3. /3. Mä 1 Kimeli, Patrick 1989 Kenia / USC Heidelberg 18:16
4. /4. Mä 5 Kemboi, Clement Kimutai 1992 Kenia 18:17
5. /5. Mä 11 Songok, Isaac 1988 Kenia 18:21
6. /6. Mä 6 Glatting, Christian 1986 TV Wattenscheid 18:47
7. /7. Mä 4 Geletiy, Igor 1982 Ukraine 19:03
8. /8. Mä 9 Masai, Ben 1991 Kenia / SSV Ulm 19:22
9. /9. Mä 16 Poczwardowski, Kamil 1985 Polen 19:35
10. /10. Mä 12 Middelhoff, Heiko 1983 MTV Ingolstadt 19:50
11. /11. Mä 8 Breszka, Michal 1984 Polen 20:00
12. /12. Mä 19 Sperlich, Martin 1991 VfB LC Friedrichshafen 20:13
13. /13. Mä 20 Ziganke, Jens 1988 VfB LC Friedrichshafen 20:28
14. /14. Mä 10 Stahl, Stefan 1976 TSG Ehingen Abt. LA 20:46
15. /15. Mä 7 Buc, Bostjan 1987 Slowenien 20:53
16. /16. Mä 18 Schniertshauer, Rainer 1974 TV Dettingen/Iller 21:01
17. /17. Mä 21 Oswald, Richard 1977 TSV Riedlingen 21:12
18. /18. Mä 15 Banzhaf, Thorsten 1978 TSV Riedlingen 21:27

Es war wie immer ein interessantes Feld und ein spannendes Rennen.

Schlagwörter: ,