Ein toller Lauf mit super Zeiten!
Platz | Start Nr. | Name | Geburtsjahr | Verein | Zeit |
1. | 2 | Gabius, Arne | 1981 | LAV Stadtwerke Tübingen | 17:39 |
2. | 3 | Ereng, Patrick | 1987 | Kenia | 17:39 |
3. | 9 | Tseqay, Berhane | 1983 | Eritrea | 17:41 |
4. | 5 | Ngeny, Fredrick | 1988 | Kenia | 17:45 |
5. | 4 | Sigueni, Hicham | 1993 | Marokko | 17:57 |
6. | 1 | Kimotai, Andrew Ben | 1989 | Kenia | 18:00 |
7. | 6 | Lashyn, Dmytro | 1988 | Ukraine | 18:01 |
8. | 8 | Geletiy, Igor | 1982 | Ukraine | 18:04 |
9. | 7 | Kimeli, Patrick | 1989 | Kenia | 18:13 |
10. | 16 | Kowalski, Marek | 1991 | Polen | 18:30 |
11. | 13 | Kujawski, Lukasz | 1988 | Polen | 18:33 |
12. | 17 | Katib, Joseph | 1982 | Team Memmert | 18:35 |
13. | 10 | Stützel, Simon | 1986 | ART Düsseldorf | 18:39 |
14. | 12 | Babaryka, Ivan | 1982 | Ukraine | 18:42 |
15. | 11 | Sperlich, Martin | 1991 | VfB LC Friedrichshafen | 19:12 |
16. | 18 | Breszka, Michal | 1984 | Polen | 19:15 |
17. | 22 | Hummel, Daniel | 1979 | TSV Trochtelfingen | 19:56 |
18. | 14 | Hentschel, Felix | 1988 | LG Bamberg | 20:00 |
19. | 15 | Kaiser, Markus | 1984 | TG Biberach 1848 e.V. | 20:05 |
Schreibe einen Kommentar